 
				PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS SELEKSI JASA KONSULTANSI
Untuk Pekerjaan:
Jasa Konsultan Kajian Highest and Best Use (HBU) Kawasan Rorotan Seluas ±500 Ha
Nomor: 001.16/076.93
Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Seleksi Jasa Konsultansi Nomor: 001.14/076.93 tanggal 17 Maret 2022 dan Berita Acara Penetapan Peringkat Teknis Nomor: 001.15/076.93 tanggal 17 Maret 2022, dengan ini diumumkan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis (Peringkat Teknis) Penyedia Jasa Konsultan Kajian Highest and Best Use (HBU) Kawasan Rorotan Seluas ±500 Ha dengan hasil sebagai berikut:
| No. | Nama Perusahaan | Alamat | Nilai Evaluasi Teknis | Ambang Batas | Peringkat | 
| 1. | PT. Jones Lang LaSalle | Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 22th Floor Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 | 90,92 | 70,00 | 1 | 
| 2. | PT. Cushman and Wakefield Indonesia | Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 16th Floor Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 | 90,17 | 70,00 | 2 | 
| 3. | PT. Colliers International Indonesia | World Trade Center 1, Lantai 14, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta | 83,99 | 70,00 | 3 | 
| 4. | PT. CB Advisory | Kawasan Bisnis Granadha Lt.12B Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | 83,64 | 70,00 | 4 | 
| 5. | PT. Nusa Niaga Perkasa | Perkantoran Fatmawati Mas Blok I/118 Jl. Fatmawati Raya No.20 RT 05 RW 010, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan | 83,32 | 70,00 | 5 | 
| 6. | Kemitraan Adhikari – Krida Karya | Wisma Taranis Lt.3 Jl. Bendungan Hilir Raya No.76 Kel. Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat | 74,78 | 70,00 | 6 | 
Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Jakarta, 18 Maret 2022
Pokja Unit Layanan Pengadaan
Perumda Pembangunan Sarana Jaya